地震險(222021)
新光產物保險-地震險
南台灣大地震喚醒了大眾對於地震險的投保意識,但您知道住宅的地震險有哪些嗎?新光產險提供您四種地震險商品,可視您的需求作搭配及調整!
| 商品類別 | 地震基本保險 | 超額地震險 | 輕損地震險 | 擴大地震險 |
|---|---|---|---|---|
| 承保範圍 | 因下列危險事故發生承保損失時,本公司按本保險契約之約定負賠償責任: 一、地震震動。 二、地震引起之火災、爆炸。 三、地震引起之山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口。 四、地震引起之海嘯、海潮高漲、洪水。 | 因下列危險事故發生承保損失時,本公司按本保險契約之約定負賠償責任: 一、地震震動。 二、地震引起之火災、爆炸。 三、地震引起之山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口。 四、地震引起之海嘯、海潮高漲。 | ||
| 承保損失 | 住宅建築物直接因本保險契約承保之危險事故所致之全損。 | 扣除主保險契約(地震基本險)應負賠償責任後,依所約定之保險金額負賠償責任。 | 保險標的物直接因上述危險事故發生毀損或滅失,但不包括地震基本保險之承保損失。 | 保險標的物直接因上述危險事故發生毀損或滅失(遇有住宅地震基本保險同時應負賠償責任時,應以該住宅地震基本保險優先賠付)。 |
| (詳備註2.說明) | ||||
| 房屋全損理賠 | V | V | V | |
| 房屋半損理賠 | V | V | V | |
| 裝潢損失理賠 | V | V | V | |
| 動產損失理賠 | V | V | ||
| 額外費用之賠償 | 臨時住宿費補償每一住宅建築物為20萬元。 | 無 | 無 | 一、清除費用:二、臨時住宿費用:每一事故之賠償限額每日最高為新台幣3,000元,但以六十日為限。(地震基本保險優先賠付) |
| (新台幣) | ||||
| 理賠基礎 | 建築物重置成本 | 建築物為重置成本 | 建築物為重置成本 | 建築物為重置成本 |
| 動產為實際價值 | 動產為重置成本 | 動產為實際價值 | ||
| 保險金額 | 最高150萬元 | 依重置成本評估,扣除地震基本保險保額 | 限額投保20萬 | 依重置成本評估 |
| (新台幣) | ||||
| 保費 | 最高1,350元 | 以保險金額100萬為例,保費約1,275元 | 約143元 | 依地區不同,以保險金額100萬為例 |
| (新台幣) | 1.台北約2,650元 | |||
| 2.台南約4,262元 | ||||
| 自負額 | 無 | 無 | 另行約定 | 每一事故為賠償金額之5% |
| 備註 | 需先購買基本地震險 | 需搭配專案投保 | 需先購買基本地震險 |
備註:
1.保險金額係依中華民國產物保險商業同業公會「台灣地區住宅類建築造價參考表」計算。
2.地震基本保險之全損為符合下列情事之一者: 一、經政府機關通知拆除、命令拆除或逕予拆除。
二、經本保險合格評估人員評定或經建築師公會或結構、土木、大地等技師公會鑑定為不堪居住必須拆除重建、或非經修復不適居住且修復費用為危險事故發生時之重置成本百分之五十以上。