住宅火險及基本地震險(221834)
新光產物保險-住宅火險及基本地震險
朋友 ! 您的住宅安全保障足夠嗎!
電線走火、炊煮不慎、瓦斯中毒、地震等致命的意外事故
隨時發生在我們的生活中
不過別擔心,今天這一切的風險就交給您最信任的
「新光產物保險」為您分擔及守護
| 名稱 | 保額 | 保費 |
|---|---|---|
| 住宅火險 | 依房子的坪數計數 | 依房子的坪數計數 |
| 基本地震 | 最高150萬元(另額外賠償臨時住宿費用新台幣20萬元) | 1,350 元 |
| 玻璃保險 | 每一次事故賠償金額以新臺幣1萬元為限,保險期間內累計賠償金額最高以新臺幣2萬元為限 | 已含在火險保費中 |
| 第三人責任 | 1. 每一個人體傷責任之保險金額為新臺幣 100 萬元。 2 每一個人死亡責任之保險金額為新臺幣 200 萬元。 3 每一意外事故體傷及死亡責任之保險金額為新臺幣 1,000 萬元。 4 每一意外事故財物損害責任之保險金額為新臺幣 200 萬元。 5 保險期間內之最高賠償金額為新臺幣 2,400 萬元。 | 已含在火險保費中 |
| 特定事故傷害保險 | 特定事故傷害保險保額 -200 萬 / 每人 傷害醫療保險 ( 實支實付型 )- 限額 6 萬元 傷害醫療保險 ( 住院日額型 )- 限額 3,000 元 ( 最高 90 天 ) | 142 元 / 人 |
註 1: 第三人指被保險人及其配偶、家屬、受僱人、同居人以外之人。
註2:特定事故傷害保險指非由疾病引起之外來突發事故,並因火災、閃電雷擊、爆炸、地震或一氧化碳中毒所引起者。
例:一個五口之家,房子的保額為 500 萬,則一年的保費多少?
| 名稱 | 保額 | 保費 ( 元 ) |
|---|---|---|
| 住宅火險 | 500 萬 | 依建築等級作為計算保費的基礎 |
| 基本地震 | 150 萬 | 1,350 |
| 玻璃保險 | 同上表 | |
| 第三人責任 | 同上表 | |
| 特定事故傷害保險 | 特定事故傷害保險保額 -200 萬 / 每人 傷害醫療保險 ( 實支實付型 )- 限額 6 萬元 傷害醫療保險 ( 住院日額型 )- 限額 3,000 元 ( 最高 90 天 ) | 710 |
商品核准文號【條款下載】
110.04.23(110)新產精發字第403號
附加費用率
本商品之預定費用率(預定附加費用率)最高44.5%,最低27.6%